AppBox Pro คือ Application บน iPhone ที่เป็นศูนย์กลางรวบรวม App ย่อยๆต่างๆไว้ในที่เดียว ซึ่งมีจำนวนถึง 32 App ด้วยกัน! โดยประเภทของ App ส่วนใหญ่นั้น บางตัวก็เคยมีผู้พัฒนาคนอื่นๆ ทำ App เดี่ยวๆ ออกมาขายแยกเสีัยด้วยซ้ำ แต่ AppBox ได้สร้าง App ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาเองและรวมไว้ใน App เดียว จริงๆแล้วหากจะมองอย่างง่ายๆ ก็คล้ายกับการสร้างเป็น function ที่มีความสามารถการทำงานต่างๆลงไปใน App ตัวนึงนั่นเอง เพียงแต่ว่าหน้าตาของ App ที่ออกแบบที่เรียกว่า Icon View ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นศูนย์รวม App ที่เป็นประโยชน์ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่ง App ที่มีให้ใช้งานนั้นมีถึง 32 App ด้วยกันเลยทีเดียว
จากภาพด้านบน ผู้เขียนจะขออธิบายแต่ละ App จากซ้ายไปขวา-บนลงล่าง ดังนี้...
Alarm Clock | นาฬิกาปลุกสไตล์ LED สีสันสวยงาม |
Battery Life | คำนวนพลัีงงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เมื่อใช้งานด้านต่างๆ |
Currency | แปลงค่าเงินตามแต่ละสกุลเงิน |
Dashboard | รวมเอาข้อมูลย่อยๆไว้ในที่เดียวกัน |
Date Calc | นับถอยหลังวันที่เราตั้งไว้ |
Day Until | ตั้งเวลานัดหมายหรือสิ่งที่เราต้องทำได้ |
Flash Light | ไฟฉาย และ เปิดการแสดงผลหน้าจอแบบต่างๆ เช่น ส่งสัญญาณ SOS ด้่วยการกระพริบของหน้าจอ |
Holidays | รวมวันหยุดของทั้งปีว่ามีวันใดบ้าง อันนี้ผู้เขียนปลื้มตัวนี้ เพราะมีให้เลือกวันหยุดของประเทศไทยด้วย |
Level | วัดความแม่นยำด้วยระดับน้ำ อันนี้คุณพ่อบ้านที่ต้องซ่อมแซมต่อเติมบ้าน น่าจะชื่นชอบ |
Loan | ช่วยคำนวนเงินกู้ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เป็นต้น |
Mirror | อันนี้ตามชื่อครับ เปิดกล้องหน้าเอาไว้ส่องตัวเอง |
pCalendar | อันนี้คุณผู้หญิงไว้ใช้ในแต่ละเดือน... อืมน่าจะทราบกันดีนะครับ :) |
Price Grab | ตาชั่งคำนวนราคา |
Random | น่าจะเหมาะกับเอาไว้สุ่้มตัวเลขเพื่อประโยชน์บางอย่าง ...เอ่อ... ผู้เขียนไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในเชิงอบายมุขนะครับ |
Ruler | แน่นอนครับ มันคือ...ไม้บรรทัด |
Sale Price | สำหรับคุณผู้หญิงถ้าเจอสิ้นค้าลดราคาที่เขียนส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นแล้วไม่อยากเสียเวลากดเครื่องคิดเลข ก็ใส่ราคาลงไปได้เลยครับ |
Tip Calc | เอาไวคำนวนทิปที่ต้องให้เวลาเราไปรับประทานอาหารครับ (อันนี้ผู้เขียนไม่เข้าใจจริงๆว่า ถึงขั้นต้องคำนวนเชียวหรือ) |
Translator | ตามชื่อครับใช้แปลประโยคต่างได้หลากหลายภาษา ความสามารถพอๆกับ App ที่ขายแยกเลยด้วยซ้ำ |
Unit | แปลงค่าตามมารตราวัดที่แตกต่างกันคับ มีให้เลือกหลายประเภทด้วย อันนี้ผู้เขียนก็ว่ามีประโยชน์ |
Wallet | คำนวนค่าใช้จ่ายมีแยกได้คลอบคลุมหลายประเภท |
System Info | แสดงข้อมูลของหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง |
Web Games | เกมที่เล่นผ่าน Browser ครับ คาดว่าน่าจะเป็นเกมที่พัฒนาด้วย HTML5 |
อันดับที่ 23 - 31 | ผู้ขียนขอรวมเป็นหัวข้อเดียวกันครับ เพราะแต่ละตัวคือ App ที่ทำงานผ่าน Google บน Browser นั่นเองไำด้แก่ Google Books, Google Dogs, Gmail, Google News, Google Reader, Google Talk, Google Buzz, Google Calendar และ iGoogle |
Yahoo! | อันนี้ผู้เขียนคิดว่านักพัฒนา App ตัวนี้คงหมดมุขจริงๆ เลยดึงเอาหน้าเว็บ Yahoo มาใส่ไว้เสียดื้อๆ |
ซ้าย : App วัดระดับน้ำ คงคุ้นเคย กันดีว่ามีให้โหลดแบบ App แยกเดี่ยวก็มีให้เห็นเยอะครับ
ขวา : Mirror App ตัวนี้ไม่ต่างกับการเปิดกล้องหน้าส่องตัวเอง
เขียนถึงตรงนี้ เล่นเอาผู้เขียนก็เหนื่อยเลยครับ จะเห็นได้ว่า App แต่ละตัว บางตัวก็มีประโยชน์ บางตัวเราเองก็ไม่รู้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดประเด็นที่น่าคิดก็คือ App บางตัวใช้งานได้ดีกว่า App ที่แยกเดี่ยวๆเสียอีก จึงน่าขบคิดไม่น้อยว่าสำหรับราคาเพียง $1.99 (ประมาณ 60 บาท) แต่ได้ศูนย์รวม App ที่มากมายขนาดนี้ก็คุ้มค่าเลยทีเดียว
*หมายเหตุ หากไม่แน่ใจว่า App นี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน สามารถทดลองดาวโหลดตัว AppBox Lite มาทดลองใช้ฟรีๆก่อนก็ได้เช่นกัน
Device : iPhone, iPod, iPad OS : iOS FW 3.0 ขึ้นไป Price : $1.99 (฿60) | คะแนนรวม | |
ข้อดี |
| 9.0 |
ข้อเสีย |
|
ที่มา iTunes
แสดงบนเว็บไซด์ : http://www.it4x.com
ที่อยู่ของข้อความต้นฉบับ: http://www.arip.co.th/tips.php?id=414203